| Č. | Text | MD | D | Poznámka |
| | | | | Fond kulturních a sociálních potřeb se vykazuje v rozvaze v položce C.II.2. |
| 1. | Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb | | | |
| a) příděl do fondu – provozní náklad organizace | 527 | 412 | – ve výši 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost, na odměny a ostatní plnění za vykonávanou práci (rozpočtová pravidla) – dle ČÚS č. 704, bod 5.1.1. |
| b) příjem peněžního daru | 243 | 412 | |
| c) náhrady od pojišťovny – předpis | 315 | 412 | |
| d) příjem půjčovného do pokladny fondu | 261 | 412 | zaměstnancům půjčeno sportovní zařízení pořízené z FKSP viz operace 2d) |
| e) příjmy z pronájmu rekreačních nebo sportovních zařízení z FKSP | 377 | 412 | rozpočtová pravidla |
| f) splátky zápůjček poskytnutých z FKSP | 243 | 335 | rozpočtová pravidla |
| 2. | Použití fondu kulturních a sociálních potřeb | | | |
| a) příspěvek zaměstnancům na stravování | 412 | 321 | |
| b) nákup rekreačních poukazů podle faktury od CK | 412 | 321 | Dokladem pro nákup jsou i u FKSP přijaté faktury. |
| c) úhrada poměrné části rekreačního poukazu zaměstnancem na běžný účet FKSP | 243 (261) | 335 | |
| d) faktura za sportovní vybavení – vybavení evidováno jako drobný hmotný majetek | 558 028 412 | 321 088 648 | – bude půjčováno zaměstnancům – půjčovné viz operace 1 d). – dle ČÚS č. 705, bod 5.5. |
| e) pořízení dlouhodobého hmotného majetku pro zlepšení pracovního prostředí z FKSP – přijatá faktura | 042 412 | 321 648 | dle ČÚS č. 7.05, bod 5.5 |
| f) úhrady přijatých faktur z BÚ FKSP | 321 | 243 | Je vhodné odlišit AU k 321 pro faktury, ktearé budou hrazeny z FKSP. |
| g) výběr hotovosti na nákup daru z FKSP – nákup daru (výdajový pokladní doklad)– příjem do pokladny FKSP– zakoupení daru za hotové | 262 261 412 | 243 262 261 | |
| h) výdej materiálu pořízeného z fondu do spotřeby | 412 | 112 | |
| i) zaúčtování pořízeného materiálu z fondu koncem roku (var. B) | 412 | 501 | |
| j) příspěvek z FKSP | 412 | 648 | |
| k) poskytnutí jednorázové (nenávratné) sociální výpomoci | 412 | 243 | dle ČÚS č. 704, bod 5.4. |
| 3. | Zápůjčky poskytnuté z prostředků FKSP | | | |
| a) poskytnutá zápůjčka na bytové účely | 335 | 243 | Dokladem je faktura předložená ke smlouvě o půjčce.dle ČÚS č. 704, bod 5.2. |
| b) splátka zápůjčky srážkou z platu | 331 | 335 | |
| c) vrácení prostředků na BÚ FKSP– příjem na BÚ FKSP | 262 243 | 241 262 | výpis z BÚ provozu výpis z BÚ FKSP |
| 4. | Odvod za porušení rozpočtové kázně a penále - -
státní PO
- -
PO zřízené ÚSC
| 412 413 (414) 542 | 347 648 349 | dle § 61 ZRP |
| 5. | Stravování zaměstnanců | | | |
a) závodní stravování zajišťované třetí osobou – faktura dodavatele – čerpání FKSP – pohledávka vůči zaměstnancům – nad rámec zákona | 412 335 528 | 321 | dle ČÚS č. 704, bod 5.1.2. |
b) stravování ve vlastním zařízení – čerpání fondu – pohledávka vůči zaměstnancům – výnos z prodeje služeb | 412 335 | 602 | dle ČÚS č. 704, bod 5.1.3. |