| Č. | Text | MD | D | Poznámka | 
  |  |  |  |  | Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb se vykazuje v rozvaze v položce B.III.10. | 
  | 1. | Přijaté úhrady na běžný účet FKSP |  |  |  | 
  |  | a) příděl do fondu - provozní náklad organizace | 527 | 412 | 1 % z ročního objemu nákladů organizace na platy a na mzdy (rozpočtová pravidla) dle ČÚS č. 704, bod 5.1.1.
 | 
  |  | b) příjem na běžný účet FKSP - převod peněžních prostředků z běžného účtu na účet FKSP – za použití účtu peníze na cestě | 243 | 262 | Účtujeme na základě výpisu z účtu FKSP. dle ČÚS č. 704, bod 5.1.1.
 | 
  |  | c) úbytek na běžném účtu při převodu peněžních prostředků z běžného účtu na účet FKSP – za použití účtu peníze na cestě | 262 | 241 | účtujeme na základě výpisu z běžného účtu dle ČÚS č. 704, bod 5.5.
 | 
  |  | d) příjem peněžního daru účelově vázaného na FKSP na běžný účet | 243 | 412 | dle ČÚS č. 704, bod 5.5. | 
  | 2. | Úhrady z běžného účtu FKSP |  |  |  | 
  |  | a) příspěvek zaměstnancům na stravování z FKSP | 412 | 243 |  | 
  |  | b) nákup rekreačních poukazů podle faktury od CK | 412 | 321 | dokladem pro nákup jsou i u FKSP přijaté faktury | 
  |  | c) úhrada poměrné části rekreačního poukazu na běžný účet FKSP zaměstnanci | 243 | 412 |  | 
  |  | d) faktura za sportovní vybavení – vybavení evidováno jako drobný dlouhodobý hmotný majetek | 412 | 321 | bude půjčováno zaměstnancům | 
  |  | e) pořízení dlouhodobého hmotného majetku pro zlepšení pracovního prostředí z FKSP – přijatá faktura | 412 | 321 |  | 
  |  | f) úhrady přijatých faktur z BÚ FKSP | 321 | 243 | je vhodné odlišit AU k 321 pro faktury, ktearé budou hrazeny z FKSP | 
  | 3. | Zápůjčky poskytnuté z prostředků FKSP |  |  | rozpočtová pravidla | 
  |  | a) poskytnutá návratná sociální výpomoc nebo zápůjčka, včetně zápůjčky na bytové účely | 335 | 243 | dokladem je faktura předložená ke smlouvě o půjčce dle ČÚS č. 704, bod 5.2.
 | 
  |  | b) splátka zápůjčky srážkou z platu | 331 | 335 |  | 
  |  | c) vrácení návratných sociálních výpomocí nebo zápůjček, včetně zápůjčky na bytové účely | 243 | 335 | dle ČÚS č. 704, bod 5.2. | 
  |  | d) vrácení prostředků   na běžný účet příjem na BÚ FKSP | 262 243
 | 241 262
 | výpis z BÚ provozu výpis z BÚ FKSP
 | 
  | 4. | Poplatky a úroky na běžném účtu FKSP |  |  |  | 
  |  | a) poplatek za vedení účtu FKSP – výpis z běžného účtu FKSP | 377 | 243 |  | 
  |  | b) připsaný úrok – výpis z běžného účtu FKSP | 243 | 378 |  | 
  |  | c) převod úroků z bankovního účtu FKSP na běžný účet – výpis z Běžného účtu | 241 | 662 | § 38 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. | 
  |  | d) převod výše poplatků za vedení běžného účtu FKSP z Běžného účtu | 518 | 241 | § 33 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 410/2009 Sb. | 
  |  | e) výpis z běžného účtu FKSP – úhrada závazku z titulu převodu úroků | 378 | 243 | 
  |  | f) výpis z běžného účtu FKSP – přijetí úhrady poplatků z běžného účtu | 243 | 377 |  | 
  | 5. | Poplatky a úroky na běžném účtu FKSP – variantní účtování |  |  |  | 
  |  | a) výpis z běžného účtu FKSP - přijaty úroky
 - uhrazeny bankovní poplatky
 
 
 
 
 | 243
 
 
 518
 | 662
 
 
 243
 | § 38 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb.
 | 
  |  | b) výpis z běžného účtu FKSP - převod na bankovní účet
 
 | 262 | 243 |  | 
  |  | c) výpis z bankovního účtu - přijetí prostředků z běžného účtu FKSP
 | 241
 | 262
 |  | 
  | 6. | Dary, jednorázové (nenávratné) sociální výpomoci, ostatní konečné výdaje (penzijní připojištění, příspěvek na účet dlouhodobých investic, příspěvky odborové organizaci) | 412 | 243 | – dle ČÚS č. 704, bod 5.4. – rozpočtová pravidla a vnitřní předpisy PO, kolektivní smlouva
 |